Geriamojo vandens tiekimo pertrūkių rodikliai 2024
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |
| 1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0 |
| 2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 1 |
| 4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 2 |
| 5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 4 |
| 6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 45 |
| 7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0 |
| 8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 5 |
| 10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 10 |
| 11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 3 |
| 12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 11 |
| 13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 45 |
| 14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 46.80 |
| 15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus | 0.09 |
Geriamojo vandens tiekimo rodikliai 2024
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |
1. | Pakelto požeminio vandens kiekis | tūks. per metus | 279,5 |
2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis | – | – |
3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | tūks. per metus | 242,9 |
4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | vnt | 3 |
5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | per parą | 2635,0 |
6. | Gerinto vandens kiekis | tūkst. per metus, tūkst per mėnesį, per parą | 279,5 ; 23,3; 780 |
7. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | km | 36,8 |
8. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | tūkst per metus, tūkst per mėnesį, tūkst per parą | 3468,0 ; 289,0 ; 10,0 |
9. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | vnt | 2976 |
10. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. per metus, tūks. per mėnesį | 117,2 ; 9,8 |
11. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. per metus, tūks. per mėnesį | 101,2 ; 8,4 |
12. | Geriamojo vandens netektis | tūks. per metus, per mėnesį | 12,5; 950 |
13. | Geriamojo vandens netektis | % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį | 4,47 |
14. | Geriamojo vandens netektis | /km vamzdyno per mėnesį | 20 |
15. | Geriamojo vandens netektis | abonentui ir vartotojui per mėnesį | 0,3 |
16. | Naujų vartotojų skaičius per metus | vnt | 34 |
17. | Naujų abonentų skaičius per metus | vnt | 286 |
18. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | km | – |
Geriamojo vandens slėgio rodikliai 2024
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodikliai |
1. | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 55,0 |
2. | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 12,0 |
3. | Mažo slėgio atvejų dažnumas | skaičius per metus arba dienų skaičius per metus | – |
4. | Skundai dėl mažo slėgio | skaičius per metus | 12 |
5. | Skundai dėl didelio slėgio | skaičius per metus | – |
6. | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis | skaičius per metus | – |
7. | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | skaičius | 6 |
Geriamojo vandens tiekimo pertrūkių rodikliai 2024
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodikliai |
1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | – |
2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | – |
3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 1 |
4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 2 |
5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 4 |
6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 45 |
7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | – |
8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | – |
9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 5 |
10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 10 |
11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 3 |
12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 11 |
13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 45 |
14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 46,8 |
15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus | 0,09 |
Abonentų ir vartotojų aptarnavimo rodikliai 2024
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodikliai |
1. | Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius | skaičius per metus | 8 |
2. | Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų | skaičius per metus | 22 |
3. | Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų | skaičius per metus | 22 |
4. | Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius | skaičius per metus | 2 |
5. | Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius | skaičius per metus | – |
6. | Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius | skaičius per metus | 4 |
Tvindymo nuotekomis rodikliai 2024
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Mato vienetas |
1. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | |
2. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | – |
3. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | – |
4. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl mažo nuotekų kolektorių hidraulinio pajėgumo atvejų skaičius | skaičius per metus | – |
5. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl kitų priežasčių skaičius | skaičius per metus | – |
6. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis dėl kitų, ankstesniuose punktuose nepaminėtų priežasčių skaičius | skaičius per metus | – |
7. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų įrangos gedimo atvejų skaičius dėl tvindymo nuotekomis | skaičius per metus | – |
8. | Viešųjų teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 4 |
9. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų, patiriančių tvindymą nuotekomis dažniau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | – |
10. | Abonentų teritorijų, patiriančių tvindymą paviršinėmis nuotekomis daugiau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | – |
Nuotekų tvarkymo pertrūkių rodikliai 2024
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodikliai |
1. | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | skaičius per metus | 0 |
2. | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | skaičius per metus | 2 |
3. | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 58,9 |
4. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip | skaičius per metus | 0 |
5. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
6. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 1 |
7. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
8. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0 |
9. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
10. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 1 |
11. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 4 |
12. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0 |
13. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
14. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0 |
15. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
16. | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | užsikimšimas / įgriuvimas / kita | 0 |
17. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 22 |
18. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius 1 km vamzdyno per metus | 0,37 |
19. | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 2 |